Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
90,23% | India | 20.477,40 |
7,14% | China | 1.621,37 |
1,50% | Italia | 340,61 |
1,12% | Otros | 254,23 |
95,59% | China | 11.866,20 |
3,75% | Estados Unidos de America | 465,47 |
0,34% | India | 42,40 |
0,32% | Otros | 39,80 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 74.427,24
22.693,61 KG
US$ 5.371,29
US$ 912,40
US$ 44.048,38
12.413,87 KG
US$ 196,64
US$ 0,01
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
90,23% | India | 20.477,40 |
7,14% | China | 1.621,37 |
1,50% | Italia | 340,61 |
1,12% | Otros | 254,23 |
95,59% | China | 11.866,20 |
3,75% | Estados Unidos de America | 465,47 |
0,34% | India | 42,40 |
0,32% | Otros | 39,80 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?